Transmitter Conversion
Below is a list of areas where CBC, Radio-Canada, and its private affiliates are broadcasting a digital over-the-air signal (keep in mind that a transmitter covers a significant radius surrounding the communities listed).
If your location does not appear on this list, your over-the-air service will end on July 31, 2012 when CBC/Radio-Canada proceeds with the decommissioning of its analogue over-the-air transmission network).
Click on a location for further details.
CBC Television
| Location | Station | Analogue Channel* | Digital Channel | Virtual Channel** | Conversion Date |
| * Analogue signal to be discontinued in all above-listed markets on August 31, 2011. | |||||
| Vancouver, BC | CBUT | 2 | 43 | 2.1 | January 9, 2006 |
| Calgary, AB | CBRT | 9 | 16 | 9.1 | April 1, 2011 |
| Edmonton, AB | CBXT | 5 | 42 | 5.1 | April 1, 2011 |
| Lloydsminster, AB | CKSA (affiliate) | 2 | 2 | 2.1 | August 31, 2011 |
| Regina, SK | CBKT | 9 | 9 | 9.1 | August 31, 2011 |
| Winnipeg, MB | CBWT | 6 | 27 | 6.1 | December 9, 2011 |
| Toronto, ON | CBLT | 5 | 20 | 5.1 | March 5, 2005 |
| Ottawa-Gatineau, ON/QC | CBOT | 4 | 25 | 4.1 | September 13, 2006 |
| Windsor, ON | CBET | 9 | 9 | 9.1 | August 31, 2011 |
| Brighton, ON | CKWS (affiliate) | 66 | 30 | 66.1 | August 31, 2011 |
| Thunder Bay, ON | CKPR (affiliate) | 2 | 2 | 2.1 | August 31, 2011 |
| Montreal, QC | CBMT | 6 | 21 | 6.1 | February 21, 2005 |
| Fredericton, NB | CBAT | 4 | 31 | 4.1 | August 31, 2011 |
| Halifax, NS | CBHT | 3 | 39 | 3.1 | August 31, 2011 |
| Charlottetown, PE | CBCT | 13 | 13 | 13.1 | August 31, 2011 |
| St. John's, NL | CBNT | 8 | 8 | 8.1 | August 31, 2011 |
| Yellowknife, NW | CFYK | 8 | 8 | 8.1 | July 31, 2012 |
Télévision Radio-Canada
| Location | Station | Analogue Channel* | Digital Channel | Virtual Channel** | Conversion Date |
| * Analogue signal to be discontinued in all above-listed markets on August 31, 2011. | |||||
| Vancouver, BC | CBUFT | 26 | 26 | 26.1 | August 31, 2011 |
| Edmonton, AB | CBXFT | 11 | 47 | 11.1 | August 31, 2011 |
| Regina, SK | CBKFT | 13 | 13 | 13.1 | August 31, 2011 |
| Winnipeg, MB | CBWFT | 3 | 51 | 3.1 | December 9, 2011 |
| Toronto, ON | CBLFT | 25 | 25 | 25.1 | March 5, 2005 |
| Ottawa-Gatineau, ON/QC | CBOFT | 9 | 9 | 9.1 | September 30, 2006 |
| Montreal, QC | CBFT | 11 | 19 | 2.1 | March 22, 2005 |
| Quebec City, QC | CBVT | 11 | 25 | 11.1 | January 20, 2006 |
| Trois-Rivière, QC | CKTM | 13 | 28 | 13.1 | August 31, 2011 |
| Rivière-du-Loup, QC | CKRT (affiliate) | 7 | 7 | 7.1 | August 31, 2011 |
| Sherbrooke, QC | CKSH | 9 | 9 | 9.1 | August 31, 2011 |
| Saguenay, QC | CKTV | 12 | 12 | 12.1 | August 31, 2011 |
| Rouyn-Noranda, QC | CKRN (affiliate) | 4 | 9 | 4.1 | August 31, 2011 |
| Val d'Or, QC | CJDG (affiliate) | 7 | 7 | 7.1 | August 31, 2011 |
| Rivière-du-Loup, QC | CKRT-DT & CKRT-DT-3 (affiliate) | 7 and/or 13 | 7 and/or 13 | 7.1 / 13.1 | August 31, 2011 |
| Baie St-Paul, QC | CKRT-DT-1 (affiliate) | 2 | 36 | 2.1 | August 31, 2011 |
| Degelis, QC | CKRT-DT-2 (affiliate) | 2 | 25 | 2.1 | August 31, 2011 |
| Cabano, QC | CKRT-DT-4 (affiliate) | 5 | 21 | 5.1 | August 31, 2011 |
| St. Urbain, QC | CKRT-DT-5 (affiliate) | 10 | 35 | 10.1 | August 31, 2011 |
| Trois-Pistoles, QC | CKRT-DT-6 (affiliate) | 5 | 19 | 5.1 | August 31, 2011 |
| Rimouski, QC | CJBR | 2 | 45 | 2.1 | August 31, 2011 |
| Moncton, NB | CBAFT | 11 | 11 | 11.1 | August 31, 2011 |



© 2013 CBC/Radio-Canada. All rights reserved.