CBC/Radio-Canada diffuse sa programmation radio et télévision par le biais de stations de base et de stations de télévision affiliées. Les premières lui appartiennent entièrement; la Société a avec les secondes des ententes pour qu'elles diffusent sa programmation
CBC Television
| Ville | Station | Station de base | Station affiliée | |||
| St. John's | CBNT 8 | * | ||||
CBNT 895, avenue UniversitySt. John's (Terre-Neuve / Labrador) A1B 1Z4 Téléphone : 709-576-5000 | ||||||
CBC Radio One
| Ville | Station | Fréquence | Station de base | Station affiliée | ||
| Cornerbrook | CBY | 990 AM (KHz) | * | |||
CBY162, promenade PremierCornerbrook (Terre-Neuve / Labrador) A2H 7M6 Téléphone : 709-634-3141 | ||||||
| Gander | CBG | 1400 AM (KHz) | * | |||
CBG98, avenue SullivanGander (Terre-Neuve / Labrador) A1V 1S2 | ||||||
| Goose Bay | CFGB-FM | 89.5 FM (MHz) | * | |||
CFGB-FM12, promenade LoringHappy Valley - Goose Bay (Terre-Neuve / Labrador) A0P 1C0 | ||||||
| Grand Falls | CBT | 540 AM (KHz) | * | |||
CBT2, avenue HarrisGrand Falls (Terre-Neuve / Labrador) A2A 2Y2 | ||||||
| Labrador City/Wabush | CBDQ-FM | 96.3 FM (MHz) | * | |||
CBDQ-FMCentre de magasinage Labrador City500, avenue Vanier Labrador City (Terre-Neuve / Labrador) A2V 2W7 | ||||||
| St. Johns | CBN | 640 AM (KHz) | * | |||
CBN95, avenue UniversitySt. John's (Terre-Neuve / Labrador) A1B 1Z4 Téléphone : 709-576-5000 | ||||||
CBC Radio 2
| Ville | Station | Fréquence | Station de base | Station affiliée | ||
| St. Johns | CBN-FM | 106.9 FM (MHz) | * | |||
CBN-FM95, avenue UniversitySt. John's (Terre-Neuve / Labrador) A1B 1Z4 Téléphone : 709-576-5000 | ||||||



© 2013 CBC/Radio-Canada. Tous droits réservés.