Vous trouverez ci-dessous une liste des secteurs où CBC, Radio-Canada et ses stations affiliées diffusent un signal numérique hertzien (ne pas oublier qu’un émetteur couvre un périmètre important autour des communautés listées.
Si votre ville n’est pas sur cette liste, le service hertzien prendre fin le 31 juillet 2012, lorsque CBC/Radio-Canada procédera à la mise hors service de son réseau de transmission analogique hertzien).
Cliquez sur l'emplacement pour de plus amples renseignements
CBC Television
| Emplacement | Station | Canaux analogiques* | Canaux numériques | Canaux virtuels** | Date de conversion |
| * Le signal analogique a cessé d’être transmis dans tous les marchés mentionnés ci-dessous le 31 août 2011. | |||||
| Vancouver, BC | CBUT | 2 | 43 | 2.1 | 9 janvier 2006 |
| Calgary, AB | CBRT | 9 | 16 | 9.1 | 1er avril 2011 |
| Edmonton, AB | CBXT | 5 | 42 | 5.1 | 1er avril 2011 |
| Lloydsminster, AB | CKSA (affiliée) | 2 | 2 | 2.1 | 31 août 2011 |
| Regina, SK | CBKT | 9 | 9 | 9.1 | 31 août 2011 |
| Winnipeg, MB | CBWT | 6 | 27 | 6.1 | 9 décembre 2011 |
| Toronto, ON | CBLT | 5 | 20 | 5.1 | 5 mars 2005 |
| Ottawa-Gatineau, ON/QC | CBOT | 4 | 25 | 4.1 | 13 septembre 2006 |
| Windsor, ON | CBET | 9 | 9 | 9.1 | 31 août 2011 |
| Brighton, ON | CKWS (affiliée) | 66 | 30 | 66.1 | 31 août 2011 |
| Thunder Bay, ON | CKPR (affiliée) | 2 | 2 | 2.1 | 31 août 2011 |
| Montréal, QC | CBMT | 6 | 21 | 6.1 | 21 février 2005 |
| Fredericton, NB | CBAT | 4 | 31 | 4.1 | 31 août 2011 |
| Halifax, NS | CBHT | 3 | 39 | 3.1 | 31 août 2011 |
| Charlottetown, PE | CBCT | 13 | 13 | 13.1 | 31 août 2011 |
| St. John's, NL | CBNT | 8 | 8 | 8.1 | 31 août 2011 |
| Yellowknife, NW | CFYK | 8 | 8 | 8.1 | 31 juillet 2012 |
Télévision Radio-Canada
| Emplacement | Station | Canaux analogiques* | Canaux numériques | Canaux virtuelsl** | Date de conversion |
| * Le signal analogique a cessé d’être transmis dans tous les marchés mentionnés ci-dessous le 31 août 2011 | |||||
| Vancouver, BC | CBUFT | 26 | 26 | 26.1 | 31 août 2011 |
| Edmonton, AB | CBXFT | 11 | 47 | 11.1 | 31 août 2011 |
| Regina, SK | CBKFT | 13 | 13 | 13.1 | 31 août 2011 |
| Winnipeg, MB | CBWFT | 3 | 51 | 3.1 | 9 décembre 2011 |
| Toronto, ON | CBLFT | 25 | 25 | 25.1 | 5 mars 2005 |
| Ottawa-Gatineau, ON/QC | CBOFT | 9 | 9 | 9.1 | 30 septembre 2006 |
| Montréal, QC | CBFT | 11 | 19 | 2.1 | 22 mars 2005 |
| Québec, QC | CBVT | 11 | 25 | 11.1 | 20 janvier 2006 |
| Trois-Rivière, QC | CKTM | 13 | 28 | 13.1 | 31 août 2011 |
| Rivière-du-Loup, QC | CKRT (affiliée) | 7 | 7 | 7.1 | 31 août 2011 |
| Sherbrooke, QC | CKSH | 9 | 9 | 9.1 | 31 août 2011 |
| Saguenay, QC | CKTV | 12 | 12 | 12.1 | 31 août 2011 |
| Rouyn-Noranda, QC | CKRN (affiliée) | 4 | 9 | 4.1 | 31 août 2011 |
| Val d'Or, QC | CJDG (affiliée) | 7 | 7 | 7.1 | 31 août 2011 |
| Rivière-du-Loup, QC | CKRT-DT & CKRT-DT-3 (affiliée) | 7 et/ou 13 | 7 et/ou 13 | 7.1 / 13.1 | 31 août 2011 |
| Baie St-Paul, QC | CKRT-DT-1 (affiliée) | 2 | 36 | 2.1 | 31 août 2011 |
| Degelis, QC | CKRT-DT-2 (affiliée) | 2 | 25 | 2.1 | 31 août 2011 |
| Cabano, QC | CKRT-DT-4 (affiliée) | 5 | 21 | 5.1 | 31 août 2011 |
| St. Urbain, QC | CKRT-DT-5 (affiliée) | 10 | 35 | 10.1 | 31 août 2011 |
| Trois-Pistoles, QC | CKRT-DT-6 (affiliée) | 5 | 19 | 5.1 | 31 août 2011 |
| Rimouski, QC | CJBR | 2 | 45 | 2.1 | 31 août 2011 |
| Moncton, NB | CBAFT | 11 | 11 | 11.1 | 31 août 2011 |



© 2013 CBC/Radio-Canada. Tous droits réservés.