Entrée en vigueur : le 21 septembre 2005
Responsabilité : Vice-président et chef de la direction financière
- Annexe A
- Annexe B - Modes d’approvisionnement – Lignes directrices
- Annexe C
- Annexe D
- Annexe E
- Annexe F
- Annexe G
- Annexe H
- Annexe I
- Annexe J
ANNEXE B
Modes d’approvisionnement – Lignes directrices
Les tableaux des pages suivantes illustrent les modes d’approvisionnement autorisés en fonction de la nature et du montant estimé de l’achat requis. Le mode d’approvisionnement décrit le type de sollicitation d’offres, le nombre minimal de fournisseurs à solliciter, le moyen d’achat autorisé et les moyens de transmission et réception des documents d’approvisionnement.
| Type d'achat | Montant | Nombre de Fournisseurs à inviter | Type de sollicitation | Type de demande (1) | Transmission de la demande | Réception des offres | Critères d'évaluation | Moyen ou Document d'achat (1), (5) |
| Biens (avec ou sans services) | $0 à $499 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | Fonds de caisse (2) carte de crédit institutionnelle (2) Bon de commande Factures |
| $500 à $999 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | carte de crédit institutionnelle (2) Bon de commande Factures | |
| $1,000 à $4,999 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | Bon de commande | |
| $5,000 à $49,999 | 3 | Sur invitation | DI | Téléphone, Fax ou Courriel (3) | Téléphone, Fax ou Courriel (3) | Prix | Bon de commande | |
| DPrix | Courriel | Papier et électronique | Prix | Bon de commande | ||||
| DP | Prix et autres | Contrat d’achat | ||||||
| DOC | Prix et autres | Offre à commandes | ||||||
| $50,000 à $499,999 (6) | 5 | Sur invitation | DPrix | Courriel | Papier et électronique | Prix | Bon de commande | |
| DP | Prix et autres | Contrat d’achat | ||||||
| DOC | Prix et autres | Offre à commandes | ||||||
| $500,000 & plus (7) | n/a | Public (MERX) | DPrix | MERX | Papier et électronique | Prix | Contrat d’achat | |
| DP | Prix et autres | Contrat d’achat | ||||||
| DOC | Prix et autres | Offre à commandes |
| Type d'achat | Montant | Nombre de Fournisseurs à inviter | Type de sollicitation | Type de demande (1) | Transmission de la demande | Réception des offres | Critères d'évaluation | Moyen ou Document d'achat (1), (5) |
| Services | $0 à $499 | n/aa | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | Fonds de caisse (2) Prestation de services Factures(2) |
| $500 à $4,999 | n/aa | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | Factures (2) Prestation de services | |
| $5,000 à $49,999 | 1 | sur invitation | DI, Dprix | Téléphone, Fax ou Courriel (3) | Papier et électronique | Prix | Prestation de services | |
| DP | Prix et autres | Entente de services (4) | ||||||
| DAA | Prix et autres | Arrangement en matière d’Approvisionnement | ||||||
| $50,000 à $499,999 (6) | 3 | sur invitation | Dprix | Courriel | Papier et électronique | Prix | Entente de services (4) | |
| DP | Prix et autres | Entente de services (4) | ||||||
| DAA | Prix et autres | Arrangement en matière d’Approvisionnement | ||||||
| $500,000 & plus (7) | n/a | Public (MERX) | DP | MERX | Papier et électronique | Prix et autres | Entente de services (4) | |
| DAA | Prix et autres | Arrangement en matière d’Approvisionnement |
| Type d'achat | Montant | Nombre de Fournisseurs à inviter | Type de sollicitation | Type de demande (1) | Transmission de la demande | Réception des offres | Critères d'évaluation | Moyen ou Document d'achat (1), (5) |
| Construction | $0 à $499 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | Fonds de caisse (2) Prestation de services |
| $500 à $4,999 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | Factures(2) Prestation de services | |
| $5,000 à $49,999 | 1 | sur invitation | DPrix | Téléphone, Fax ou Courriel (3) | Papier et électronique | Prix | Prestation de services | |
| DP | Prix et autres | Entente de services (4) | ||||||
| DAA | Prix et autres | Arrangement en matière d’Approvisionnement | ||||||
| $50,000 à $4,999,999 (6) | 3 | sur invitation | DP | Courriell | Papier et électronique | Prix et autres | Entente de services (4) | |
| DAA | Prix et autres | Arrangement en matière d’Approvisionnement | ||||||
| $5,000,000 & plus (7) | n/a | Public (MERX) | DP | MERX | Papier et électroniquee | Prix et autres | Entente de services (4) |
Notes:
| 1) | Les types de demande et les documents d'achats à utiliser sont à titre indicatif et doivent toujours être validés par le SGA et/ou le service juridique afin de s'assurer que certaines particularités des besoins d'achats sont adéquatement couvertes (ex: garantie, assurance, propriété intellectuelle, conformité à des lois ou règlements, etc.) |
| 2) | Pour les biens et services non couverts par une entente préalablement négociée. Les achats inférieurs à 500 $ ou effectués via la carte de crédit institutionnelle doivent respecter les politiques et procédures de l’entreprise, notamment la Politique 2.3.4. Fonds de caisse; |
| 3) | La liste des fournisseurs invités et les soumissions obtenues par téléphone doivent être consignées par écrit et conservées au dossier. |
| 4) | Le type d’entente de services utilisé, soit forme abrégée, forme complète ou entente spécifiquement adaptée, doit être déterminé au cas le cas avec le SGA ou le service juridique. |
| 5) | L’achat d’un bien ou d’un service se fait auprès d’un fournisseur accrédité lorsque le bien ou service requis fait l’objet d’une entente active. |
| 6) | Sauf pour les exceptions identifiées à l’article 4.9 de la section II. Principes directeurs. |
| 7) | Sauf pour les exceptions identifiées aux articles 4.9 et 4.10 de la section II. Principes directeurs. |



© 2013 CBC/Radio-Canada. Tous droits réservés.