| Numéro de la demande | Énoncé de la demande (Les énoncés ci-dessous sont publiés tels qu'ils ont été demandés) |
| A-2012-00125 | Obtenir copie de tout document tels que statistiques ou autres données me permettant de voir le nombre de plaintes ou (cas de signalements) des divers types de cas d'harcèlement physique, d'harcèlement sexuel harcèlement verbale impliquant un ou des fonctionnaires et ou tout employé de votre ministère ou organisme et ce pour chacune des années suivantes 2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012,2013 à ce jour, le 9 février 2013 Clarification obtenue par téléphone le 19 février 2013 : Le requérant désire obtenir les mêmes informations mais seulement pour les années calendrier de 2010 au 9 février 2013. |
| A-2012-00117 | Fournir des copies de tous les documents, y compris les courriels, les notes de service, la correspondence, les rapports, les rapports financiers, etc., effectués depuis le 1er janvier 2012 et concernant la proposition de vendre la collection de disques de vinyle de CBC/Radio-Canada. Veuillez limiter la recherche aux activités de CBC/Radio-Canada à Ottawa, Toronto, Vancouver et Montréal. |
| A-2012-00116 | Fournir des copies de tous les documents, y compris les courriels, les notes de service, la correspondence, les rapports, les rapports financiers, etc, effectués depuis le 1er janvier 2012 et concernant combien d'argent CBC/Radio-Canada a récolté de la vente d'une partie de sa collection de disques de vinyle et comment cet argent a été subséquemment utilisé.Veuillez limiter la recherche aux activités de CBC/Radio-Canada à Ottawa. |
| A-2012-00115 | Fournir une copie de toutes les évaluations, études, projections, etc., effectuées depuis le 1er janvier 2012 et concernant la valeur possible de la collection de disques de vinyles de CBC/RAdio-Canada. Veuillez limiter la recherche aux activités de CBC/Radio-Canada à Ottawa, Toronto, Vancouver et Montréal. |
| A-2012-00113 | Fournir des copies de tous les courriels concernant les arrangements de stationnement (comme les coupons de stationnement, les permis, les procédures de dépense) pour les invités de l'établissent de CBC/Radio-Canada sur la rue Sparks, depuis le 1er janvier 2011. Veuillez limiter votre recherche aux bureaux de Toronto et d'Ottawa. |
| A-2012-00094 | Contexte : Le 30 août 2012, CBC/Radio-Canada a annoncé qu’elle avait lancé un plan afin d’entamer le dialogue avec les Canadiens concernant les préparatifs entourant le 150e anniversaire de la Confédération en 2017. CBC/Radio-Canada a annoncé son intention d’animer en 2013 une série de conférences régionales sous le thème « 2017 COMMENCE MAINTENANT », commençant en janvier 2013 et se terminant par une conférence nationale à Ottawa en juin 2013. Demande : Nous souhaitons avoir accès aux originaux ou aux copies des documents relatifs au budget de planification prévu, à l’affectation des employés de CBC/Radio-Canada et aux contrats avec des organisations partenaires canadiennes en date de cette demande (6 novembre 2012). |
| A-2012-00048 | Exercice 2010-2011. Absentésime en général. Nous désirons avoir accès à tous les dossiers, ou à une copie de tous les dossiers, détenus par CBC/Radio-Canada concernant les discusisons au sein de la haute direction ou du Conseil d'administration à propos du taux d'absentésime à CBC/Radio-Canada pour l'exercice 2010-2011. |
| A-2012-00047 | Exercice 2010-2011. Absentésime en général. Nous désirons avoir accès à tous les dossiers, ou à une copie de tous les dossiers, détenus par CBC/Radio-Canada concernant les discusisons au sein de la haute direction ou du Conseil d'administration à propos du taux d'absentésime à CBC/Radio-Canada pour l'exercice 2011. |
| A-2012-00041 | Tous les courriels entre Andrew McDougall, le directeur des communications du cabinet du premier ministre (Andrew.MacDougall@pmo-cpm.gc.ca) et Allie Elwell de CBC (allie.elwell@cbc.ca) le lundi 4 juin 2012. |
| A-2012-00040 | Tous les coûts associés à la loge de CBC lors du concert des célébrations du Jubilée de la Reine, tenu à Londres, G.-B., le lundi 4 juin 2012. |
| A-2012-00035 | Les courriels, notes de service et tout autre document, y compris les frais de déplacement, de services de traiteur, de repas, les indemnités quotidiennes, les frais d'hébergement, de production technique et autres dépenses liés à l'événement organisé par CBC/Radio-Canada au Fairmont Pacific Rim à Vancouver le 1er mars 2011, facturés avant, pendant ou après l'événement. |
| A-2012-00014 | La liste du parc des véhicules achetés ou loués et qui sont disponibles pour transporter le ministre ou le sous-ministre (ou les hauts dirigeants des sociétés d'État). |
| A-2012-00007 | J'aimerais avoir accès aux documents révélant le nombre de téléphones cellulaires et téléphones intelligents attribués aux employés de la région de la capitale nationale ainsi que le coût de l'utilisation de ces téléphones pour le dernier exercice. S'il est impossible de faire le compte pour les employés de la capitale nationale, veuillez fournir les chiffres pour tous les téléphones cellulaires et intelligents qui sont utilisés. |
| A-2011-00213 | Je souhaiterais obtenir la ventilation du montant de pratiquement 13 000 000 de dollars imputé à l’administration nationale. |
| A-2011-00167 | Je désire avoir accès et obtenir copie de tout règlement administratif adopté par le Conseil d'administration concernant: (1) les honoraires, en 2012, des administrateurs, (2) les conditions d'emplois y compris le paiement à titre individuel ou collectif, de toute gratification de chaque administrateur, (3) la caisse de retraite des administrateurs ainsi que les cotisations à celles-ci, (4) les régimes d'assurances-vie, maladie salaires des administrateurs |
| A-2011-00138 | Cartable présenté par le président-directeur général Hubert Lacroix au Comité ETHI de la Chambre des Communes, le 24 novembre 2011. |
| A-2011-00135 | Obtenir copie de tout document montrant les montants dépensés par tous les employés de Radio-Canada incluant les hauts dirigeant pour des frais de Taxi et ce pour chacune des années suivantes depuis 2004,2005,2006,2007,2008,2009,2010 et 2011 jusqu’à ce jour. Les documents devraient montrer le nombre de courses en taxi par année, les montant d’argent en totaux annuel qui ont été dépensés pour ces taxis. Clarification obtenue le 25 nov. 2011 : Pour une période de deux ans (année financière 2009-2010 et 2010 à aujourd’hui)
Cette demande n’inclut pas les frais de taxi dépensés avec l’utilisation du bon de petite caisse." |
| A-2011-00105 | Toutes les lettres du chef de la direction de Quebecor, Pierre Karl Péladeau, détenues par CBC/Radio-Canada dans lesquelles M. Péladeau se plaint que Radio-Canada ne dépense pas assez d'argent dans les journaux de Sunmedia |
| A-2011-00095 | Toute la correspondance entre Pierre Karl Péladeau de Quebecor et Hubert Lacroix |
| A-2010-00077 | Cadres supérieurs. Rémunération 2009. Pour chaque membre de l’Équipe de la haute direction, y compris le président-directeur général et les vice-présidents). Pour chaque membre de l’Équipe de la haute direction (vice-présidents), fournir les documents indiquant l’échelle salariale et les indemnités pour 2009. |
| A-2010-00076 | Cadres supérieurs. Rémunération 2008. Pour chaque membre de l’Équipe de la haute direction, y compris le président-directeur général et les vice-présidents). Pour chaque membre de l’Équipe de la haute direction (vice-présidents), fournir les documents indiquant l’échelle salariale et les indemnités pour 2008. |
| A-2010-00047 | Nous souhaitons avoir accès à tous les documents faisant étant du nombre, du type d'automobiles et de leur année, ainsi qu'une copie de ces documents :
|



© 2013 CBC/Radio-Canada. Tous droits réservés.