Période du 1er octobre au 31 décembre 2007
Le vice-président et chef de la direction technologique dirige 662 employés répartis à Toronto, à Montréal et à Ottawa, ainsi qu’un bon nombre dans les bureaux régionaux. Il doit se déplacer dans les bureaux régionaux pour rencontrer le personnel et pour participer à des événements avec les parties intéressées.
Le vice-président et chef de la direction technologique est membre du Conseil d’administration de la North American Broadcasters Association (NABA), dont il est également le président actuel. Ces fonctions l’obligent à se déplacer à l’étranger pour participer à des réunions quatre fois par an. En outre, il doit également se déplacer à l’étranger six autres fois par an pour participer à des conférences sur les technologies et rencontrer d’importants fournisseurs ou d’importants radiodiffuseurs.
Le vice-président participe aux réunions de l’Équipe de de la haute direction qui ont lieu toutes les six semaines à Toronto, à Montréal ou à Ottawa. Il assiste en outre aux réunions du Conseil d’administration de la Société six fois par an dans différentes villes du pays.
Frais de déplacement
| Date(s) | Objet | Coût |
| 02-03/10/2007 | Réunion du conseil d'administration de la North American Broadcasters Association (NABA) à New York | 2 036,75 $ |
| 11-12/10/2007 | Rencontres avec Industrie Canada à Ottawa | 926,42 $ |
| 16-19/10/2007 | Réunions d'affaires et réunion du Comité supérieur de direction (CSD) à Montréal, et réunions d'affaires à Ottawa | 1 600,43 $ |
| 22-26/10/2007 | Conférence de la Society of Motion Picture and Television Engineers (SMPTE) à New York | 2 894,99 $ |
| 15-16/11/2007 | Réunion du Comité de vérification à Ottawa | 979,69 $ |
| 19-22/11/2007 | Réunion du Conseil d'administration à Montréal, rencontre avec des représentants de l'industrie et réunions d'affaires à Ottawa | 1 719,04 $ |
| 28-30/11/2007 | Rencontre avec Hubert Lacroix et réunions d'affaires à Montréal | 1 439,98 $ |
| 09-10/12/2007 | Réunions d'affaires à Montréal | 1 044,52 $ |
| 12-13/12/2007 | Comparution aux audiences du CRTC à London (Ontario) | 387,42 $ |
| 17-19/12/2007 | Réunion du Conseil d'administration de la North American Broadcasters Association (NABA) à New York | 1 623,07 $ |
| 20-21/12/2007 | Réunions d'affaires à Montréal | 683,84 $ |
| Total | 15 336,15 $ |
Frais de représentation
| Date(s) | Description de l'événement | Coût |
| 2007/10/11 | Déjeuner d'affaires avec des représentants de l'industrie et Rudi Lingohr à Toronto | 72,20 $ |
| 2007/11/15 | Déjeuner d'affaires avec des représentants de l'industrie et Martin Marcotte à Toronto | 88,63 $ |
| 2007/11/28 | Dîiner d'affaires avec des représentants de l'industrie à Toronto | 107,00 $ |
| Total | 267,83 $ |
| GRAND TOTAL | 15 603,98 $ |



© 2013 CBC/Radio-Canada. Tous droits réservés.