Période du 1er octobre au 31 décembre 2008
Les fonctions exercées par le premier vice-président, Priorités institutionnelles et Mise en oeuvre, s’inscrivent dans le prolongement des activités du bureau du président-directeur général. Le titulaire de ce poste se consacre à la mise en œuvre des priorités institutionnelles dans l’ensemble de la Société, et il veille à ce que l’organisation et ses employés s’adaptent aux nouvelles priorités et façons de faire, et qu’ils en rendent compte, tant du point de vue organisationnel que de la culture d’entreprise. Il est également chargé de diriger les négociations collectives en cours.
Le premier vice-président assiste aux réunions de l’Équipe de la haute direction toutes les six semaines à Toronto, à Montréal ou à Ottawa. Il se déplace également en région pour des activités avec les parties intéressées et pour les réunions du Conseil d’administration qui ont lieu six fois par an dans différents endroits du pays.
Frais de déplacement
| Date(s) | Objet | Coût |
| 02-03/10/2008 | Montréal : entretien avec candidat au poste de VP, Capital humain et Culture d'entreprise; réunion avec Egon Zehnder International (EZI) pour le recrutement de dirigeants; vidéoconference avec la CDF; réunion avec Carole Gariépy. | 396,26 |
| 05-10/10/2008 | Port Credit : négociations CBC/Radio-Canada et la GCM. | 879,06 |
| 16-17/10/2008 | Toronto : entrevue avec candidat pour VP-CDF; réunions avec Richard Stursberg, Fred Mattocks et Elizabeth Dalzell. | 994,62 |
| 23-24/10/2008 | Montréal : réunions avec Hubert Lacroix au sujet des candidats au poste de VP-CDF, réunion avec L. Facchin et M. Hamelin/P.Rochefort. | 489,52 |
| 29-30/10/2008 | Toronto : caucus de la direction au sujet des négociations, Équipe de la haute direction (EHD) des Services anglais (Processus de paix); réunions au sujet de Prendre soin de vous. | 806,06 |
| 02-07/11/2008 | Port Credit : Négociations CBC/Radio-Canada et la GCM. | 1 082,06 |
| 11-13/11/2008 | Toronto : Forum des leaders et signature convention collective de l'APS. | 755,55 |
| 13-14/11/2008 | Montréal : entretien avec candidat au poste de VP, Capital humain et Culture d'entreprise; réunion avec Michèle Parent. | 433,60 |
| 19-20/11/2008 | Montréal : réunions avec Carole Gariépy, Hubert Lacroix, Francine Létourneau et Egon Zehnder International (EZI) (Recrutement de dirigeants). | 540,08 |
| 21-22/10/2008 | Toronto : réunions sur les négociations avec l'Équipe de la haute direction (EHD) des Services anglais, atelier d'examen du bilan; réunion avec D. Oldfield (GCM); réunion avec J. Cruickshank. | 1 131,70 |
| 22-28/11/2008 | Port Credit : négociations CBC/Radio-Canada et la GCM | 1 027,89 |
| 03-04/12/2008 | Toronto: Réunion avec John Cruickshank, réunions relatives au négociations syndicales et autres réunions diverses | 953,86 |
| 04-05/12/2008 | Montréal : réunion avec la VP, Capital humain et Culture d'entreprise, réunion des Relations Industrielles; réunions avec Hubert Lacroix et Michèle Parent. | 447,18 |
| 07-13/12/2008 | Port Credit : négociations CBC/Radio-Canada et la GCM. | 723,95 |
| 15-16/12/2008 | Toronto : réunion avec l'Équipe de la haute direction (EHD). | 208,90 |
| 22-23/12/2008 | Montréal : réunions avec la VP, Capital humain et Culture d'entreprise au sujet de la transition et des Relations Industrielles des Services français. | 418,37 |
| Total | 11 288,66 |
Frais de représentation
| Date(s) | Description de l'événement | Coût |
| 6/10/2008 | Port Credit : dîner avec l'équipe des négociations CBC/Radio-Canada, la GCM et médiateur externe. | 488,63 |
| 7/10/2008 | Port Credit : équipe des négociations CBC/Radio-Canada, la GCM et médiateur externe. | 160,35 |
| 23/10/2008 | Ottawa : réunion avec Dan Oldfield-GCM. | 58,62 |
| 24/10/2008 | Montréal : entretien avec candidat au poste de VP, Capital humain et Culture d'entreprise. | 17,00 |
| 28/10/2008 | Ottawa : repas d'affaires avec consultant externe. | 28,81 |
| 2/11/2008 | Port Credit : dîner avec médiateur (négociations CBC/Radio-Canada et la GCM. | 139,46 |
| 3/11/2008 | Port Credit : déjeuner avec équipe des négociations CBC/Radio-Canada, la GCM et médiateur externe. | 201,40 |
| 4/11/2008 | Port Credit : café avec équipe des négociations CBC/Radio-Canada, la GCM et médiateur externe. | 44,07 |
| 4/11/2008 | Port Credit : dîner avec l'équipe des négociations CBC/Radio-Canada, la GCM et médiateur externe. | 312,53 |
| 13/11/2008 | Toronto : repas avec consultant externe. | 213,68 |
| 24/11/2008 | Port Credit : dîner avec l'équipe des négociations CBC/Radio-Canada, la GCM et médiateur externe. | 151,21 |
| 25/11/2008 | Port Credit : dîner avec l'équipe des négociations CBC/Radio-Canada, la GCM et médiateur externe. | 386,45 |
| 3/12/2008 | Toronto : petit-déjeuner avec participants à l'examen du bilan et consultant externe. | 231,14 |
| Total | 2 433,35 |
| GRAND TOTAL | 13 722,01 |



© 2013 CBC/Radio-Canada. Tous droits réservés.