Période du 1er janvier au 31 mars 2009
CBC/Radio-Canada privilégie la décentralisation des fonctions de son siège social. Cette approche signifie que le président-directeur général est tenu d’avoir un bureau à Toronto, à Ottawa et à Montréal, où il préside des réunions de la haute direction qui ont lieu dans une de ces villes toutes les six semaines. Le président-directeur général se rend aussi dans les régions pour rencontrer les employés et dialoguer avec eux.
La Société compte un large éventail de parties intéressées réparties dans l’ensemble du pays. Son président-directeur général est appelé à représenter le radiodiffuseur public national dans un certain nombre d’événements de l’industrie et à tisser des liens avec de multiples personnes et groupes pour la poursuite de ses activités.
M. Hubert T. Lacroix a commencé son mandat à titre de président-directeur général de CBC/Radio-Canada le 1er janvier 2008.
Frais de déplacement
| Date(s) | Objet | Coût |
| 12-16/01/2009 | Ottawa: Réunions avec des officiels du gouvernement fédéral, rencontres avec divers membres de la haute direction; Toronto: rencontres avec divers membres de la haute direction | 1 736,86 $ |
| 9/2/2009 | Toronto: Signature de la convention collective CMG et rencontres internes | 686,47 $ |
| 21-22/02/2009 | Ottawa: Soirée Noir et Blanc | 437,33 $ |
| 23/02/2009 | Ottawa: Rencontre avec divers représentants du bureau du Conseil Privé, Ministère des Finances et Patrimoine Canada | 123,03 $ |
| 26/02/2009 | Toronto: Discours à l'Empire Club de Toronto | 616,40 $ |
| 04-05/03/2009 | Ottawa: Rencontres avec le président du Conseil d'administration de CBC/Radio-Canada et représentants du gouvernement fédéral | 398,94 $ |
| 11-12/03/2009 | Toronto: Diverses rencontres avec la direction et rencontre des boursiers au Massey College | 892,35 $ |
| 15-17/03/2009 | Toronto: Réunions du Conseil d'administration de CBC/Radio-Canada | 1157,30 $ |
| 20/03/2009 | Ottawa: Rencontres avec les syndicats de CBC/Radio-Canada | 119,01 $ |
| 30/03/2009 | Ottawa: Rencontres diverses et discours au Couchicing Institute | 135,03 $ |
| Total | 6 302,72 $ |
Frais de représentation
| Date(s) | Description de l'événement | Coût |
| 8/1/2009 | Repas d'affaires avec un représentant du Fonds de solidarité des travailleurs du Québec (FSTQ) | 67,20 $ |
| 23/01/2009 | Petit déjeuner d'affaires avec représentant de l'industrie | 34,98 $ |
| 28/01/2009 | Repas d'affaires avec K. von Finckenstein, M. Arpin et S. Hutton du CRTC ainsi que M. Tremblay et S. Guiton de CBC/Radio-Canada | 338,11 $ |
| 23/02/2009 | Petit déjeuner d'affaires avec un représentant du domaine de l'édition | 15,80 $ |
| 27/02/2009 | Repas d'affaires avec le ministre C. Paradis (TPSGC) et P. Mailhot, directeur adjoint, affaires régionales | 117,25 $ |
| Total | 573,34 $ |
| GRAND TOTAL | 6 876,06 $ |



© 2013 CBC/Radio-Canada. Tous droits réservés.