Période du 1er avril au 30 juin 2009
Le vice-président principal des Services français est responsable de 4 000 employés répartis dans 20 centres de production régionaux, 27 bureaux journalistiques à travers le pays et les bureaux de la Société à l’étranger. À ce titre, il se déplace dans les régions pour rencontrer les employés.
Ce dirigeant rencontre régulièrement des parties intéressées de l’industrie et participe à des activités, tant au Canada qu’à l’étranger. Il est membre du conseil d’administration de TV5MONDE et des Radios Francophones Publiques. Il assiste aussi à des réunions de la Communauté des télévisions francophones, ce qui l’amène à voyager à l’étranger environ cinq fois par an afin de pouvoir s’entretenir sur les meilleures pratiques avec d’autres radiodiffuseurs de pointe.
Le vice-président participe aux réunions de l'Équipe de la haute direction qui ont lieu cinq fois par année à Toronto, Montréal ou Ottawa, ainsi qu’aux réunions du Conseil d’administration de la Société six fois par an dans différents endroits au pays.
Frais de déplacement
| Date(s) | Objet | Coût |
| 26-29/04/2009 | Toronto: Comité de sélection: Ottawa: audiences du CRTC sur le fonds de programmation locale | 1 143,08 $ |
| 4-6/05/2009 | Saint-Sauveur (Qc): Rencontre stratégique du Comité de direction des Services français | 156,00 $ |
| 12-14/05/2009 | Ottawa: Réunions du Conseil d'administration de CBC/Radio-Canada et Comparution devant le Comité des langues officielles | 641,14 $ |
| 11-12/06/2009 | Ottawa: Réunion de l'Équipe de haute direction (EHD) | 338,10 $ |
| 17-18/06/2009 | Québec: Participation à l'Ordre national du Québec ou Céline Galipeau (employée de CBC/Radio-Canada) a été reçue | 458,85 $ |
| 20-27/06/2009 | Paris (France): Réunion du Conseil d'administration deTV5 et réunions d'affaires: Bruxelles (Belgique): Assemblée annuelle des Radios Francophones Publiques (RFP) et réunions d'affaires | 893,56 $ |
| Total | 8 630,73 $ |
Frais de représentation
| Date(s) | Description de l'événement | Coût |
| 2/4/2009 | Repas d'affaires avec un consultant externe et Peter St-Onge, CBC/Radio-Canada | 45,38 $ |
| 16/04/2009 | Repas d'affaires avec un consultant externe et Peter St-Onge, CBC/Radio-Canada | 139,35 $ |
| 17/06/2009 | Québec: Repas d'affaires avec Mme Christiane Barbe, sous-ministre, Ministère de la Culture et des Communications du Québec | 74,67 $ |
| 23/06/2009 | Paris: Repas d'affaires avec un représentant de TV5 | 142,76 $ |
| Total | 402,16 $ |
| GRAND TOTAL | 9 032,89 $ |



© 2013 CBC/Radio-Canada. Tous droits réservés.