Période du 1er octobre au 31 décembre 2009
Le vice-président principal des Services français est responsable de 4 000 employés répartis dans 20 centres de production régionaux, 27 bureaux journalistiques à travers le pays et les bureaux de la Société à l’étranger. À ce titre, il se déplace dans les régions pour rencontrer les employés.
Ce dirigeant rencontre régulièrement des parties intéressées de l’industrie et participe à des activités, tant au Canada qu’à l’étranger. Il est membre du conseil d’administration de TV5MONDE et des Radios Francophones Publiques. Il assiste aussi à des réunions de la Communauté des télévisions francophones, ce qui l’amène à voyager à l’étranger environ cinq fois par an afin de pouvoir s’entretenir sur les meilleures pratiques avec d’autres radiodiffuseurs de pointe.
Le vice-président participe aux réunions de l'Équipe de la haute direction qui ont lieu cinq fois par année à Toronto, Montréal ou Ottawa, ainsi qu’aux réunions du Conseil d’administration de la Société six fois par an dans différents endroits au pays.
Frais de déplacement
| Date(s) | Objet | Coût |
| 6-7/10/2009 | Toronto: Réunion avec R. Stursberg et rencontre des directeurs généraux, programmes des Services anglais et français | 744,22 $ |
| 19-25/10/2009 | Paris: Réunion du Conseil d'administration de TV5Monde, Conseil de l'URTI (Université radiophonique et télévisuelle internationale), et visite au bureau de Radio-Canada à Paris | 6 611,48 $ |
| 16-17/11/2009 | Ottawa: Comparution devant le CRTC les tarifs de distribution | 434,71 $ |
| 17-20/11/2009 | Toront: Réunions du Conseil d'administration de CBC/Radio-Canada | 1 385,84 $ |
| 22-24/11/2009 | St-Sauveur: Réunion du Comité de direction des Services français | 96,20 $ |
| 26-27/11/2009 | Ottawa: Conférence des ministres responsables de TV5Monde | 455,63 $ |
| 7-8/12/2009 | Ottawa: Rencontre avec la sous-ministre du Patrimone canadien | 502,85 $ |
| 17-18/12/2009 | Chicoutimi: Visite de la station de Radio-Canada | 227,71 $ |
| Total | 10 458,64 $ |
Frais de représentation
| Date(s) | Description de l'événement | Coût |
| 6/10/2009 | Déjeuner d'affaires avec un représentant de l'industrie | 123,34 $ |
| 14/10/2009 | Déjeuner d'affaires avec le sénateur Francis Fox | 119,37 $ |
| 16/10/2009 | Petit déjeuner d'affaires avec un représentant de l'industrie et Louis Lalande, directeur général des Services régionaux | 49,59 $ |
| 21/10/2009 | Paris: Dîner d'affaires avec un représentant de TV5Monde | 124,48 |
| 24/10/2009 | Paris: Déjeuner d'affaires avec un représentant du CNRS (Centre national de recherche scientifique) | 113,00 $ |
| 4/11/2009 | Déjeuner d'affaires avec une représentante de l'industrie | 87,65 $ |
| 13/11/2009 | Déjeuner d'affaires avec un client | 83,56 $ |
| 24/11/2009 | Dîner d'affaires avec une représentante de TV5Monde | 160,97 $ |
| 25/11/2009 | Déjeuner d'affaires avec A. Saulnier, directeur général de l'Information et un chef d'antenne | 174,72 $ |
| 3/12/2009 | Déjeuner d'affaires avec un représentant de l'industrie | 64,83 $ |
| Total | 1 101,51 $ |
| GRAND TOTAL | 11 560,15 $ |



© 2013 CBC/Radio-Canada. Tous droits réservés.