Période du 1er janvier au 31 mars 2010
Les fonctions exercées par le premier vice-président, Priorités institutionnelles et Mise en oeuvre, s’inscrivent dans le prolongement des activités du cabinet du président-directeur général. Le titulaire de ce poste se consacre à la mise en œuvre des priorités institutionnelles dans l’ensemble de la Société, et il veille à ce que l’organisation et ses employés s’adaptent aux nouvelles priorités et façons de faire, et qu’ils en rendent compte, tant du point de vue organisationnel que de la culture d’entreprise. Il est également chargé de diriger les négociations collectives en cours.
Le premier vice-président participe aux réunions de l’Équipe de la haute direction qui ont lieu cinq fois par année à Toronto, Montréal ou Ottawa, ainsi qu’aux réunions du Conseil d’administration de la Société six fois par an dans différents endroits au pays. Il se déplace également pour assister à des activités avec les parties intéressées partout au pays.
Frais de déplacement
| Date(s) | Objet | Coût |
| 06-08/01/2010 | Montréal : Réunions avec H.T. Lacroix; réunions avec : R. Stursberg, D. Harrison, J. Lee, et M. Denoncourt | 820,94 $ |
| 18-21/01/2010 | Montréal : Réunions avec M. Denoncourt au sujet des Technologies de l'information (TI) et avec J. Lee au sujet des Services technologiques aux médias (STM); réunion avec H.T. Lacroix; réunion avec S. Morris et M. Denoncourt au sujet de la transition examen de mi-parcours avec J. Lee; réunion avec K. Laviolette; réunion avec B. Chambers et dîner d'adieu en l'honneur de P. Nollet | 964,07 $ |
| 26/01/2010 | Montréal : réunion de l'Équipe de la haute direction (EHD) | 228,01 $ |
| 08-11/02/2010 | Montréal : réunions avec J. Lee, D. Harrison et M. Denoncourt; rencontre avec l'Équipe de la haute direction (EHD) sur la planification budgétaire 2010-2011 | 1 033,71 $ |
| 17-18/02/2010 | Montréal : réunions avec J. Lee et avec D. Harrison. | 468,57 $ |
| 21-23/02/2010 | Toronto : réunions avec F. Mattocks, T. Spencer et R. Stursberg; réunion au sujet des immobilisations et rencontre avec R. Ouellette | 1 034,68 $ |
| 01-02/03/2010 | Montréal : réunions avec K. Laviolette, J. Lee et H.T. Lacroix; rendez-vous chez Medisys | 525,09 $ |
| 10-11/03/2010 | Montréal : réunions avec K. Laviolette, S. Beisswanger; réunion du Conseil stratégique des technologies | 468,57 $ |
| 17-18/03/2010 | Montréal : exposé sur le projet de Montréal et réunion avec M. Denoncourt | 468,57 $ |
| Total | 6 012,21 $ |
Frais de représentation
| Date | Description de l'événement | Coût |
| 11/01/2010 | Ottawa : déjeuner d'affaires avec Warren Edmondson du CCRI | 48,38 $ |
| 22/01/2010 | Ottawa : déjeuner d'affaires avec des représentants de l'industrie et J. Lee | 123,64 $ |
| Total | 172,01 $ |
| GRAND TOTAL | 6 184,22 $ |



© 2013 CBC/Radio-Canada. Tous droits réservés.