Période du 1er juillet au 30 septembre 2010
La vice-présidente et chef de la direction financière dirige toutes les activités des Finances à Toronto, Ottawa, Montréal, ainsi que dans différents établissements de la Société dans toutes les régions du pays.
À ce titre, cette dirigeante doit se déplacer dans les régions pour rencontrer le personnel et pour assister à des activités liées aux parties intéressées.
La vice-présidente et CDF participe aux réunions de l'Équipe de la haute direction qui ont lieu cinq fois par année à Toronto, Montréal ou Ottawa, ainsi qu’aux réunions du Conseil d’administration de la Société six fois par an dans différents endroits au pays.
Frais de déplacement
| Date(s) | Objet | Coût |
| 8/5/2010 | Toronto: réunion du Comité stratégique | 562,49 $ |
| 11-12/08/2010 | Toronto: réunion de Planification financière et diverses réunions d’affaires | 942,85 $ |
| 8/19/2010 | Montréal: réunion de Planification financière et réunions hebdomadaires avec M. Denoncourt et P. Audet-Lapointe; réunion avec M. Bertrand | 270,81 $ |
| 30/08-02/09/2010 | Montréal: réunion avec K. Laviolette; réunion avec K. Stewart sur la planification stratégique; réunion avec consultants externes | 1 254,30 $ |
| 9/8/2010 | Montréal: réunion du Comité stratégique | 241,81 $ |
| 15-16/09/2010 | Montréal: réunion de l’Équipe de la haute direction (EHD) | 451,88 $ |
| 9/23/2010 | Montréal: réunions hebdomadaires avec with M. Denoncourt et P. Audet-Lapointe; réunion avec H.T. Lacroix et K. Laviolette; réunion avec D. Harrison; réunion avec F. Bigras | 266,81 $ |
| 9/30/2010 | Montréal: réunion hebdomadaire avec M. Denoncourt et F. Bigras; réunion hebdomadaire avec P. Audet-Lapointe; réunion avec D. Harrison; réunion avec M. Bertrand; réunion avec un représentant d'une institution financière | 257,81 $ |
| Total | |
Frais de représentation
| Date(s) | Description de l'événement | Coût |
| 0,00 $ | ||
| Total | 0,00 $ |
Frais d'accueil d'entreprise internes
| Date(s) | Description de l'événement | Coût |
| 0,00 $ | ||
| Total | 0,00 $ |
| GRAND TOTAL | 4 248,76 $ |



© 2013 CBC/Radio-Canada. Tous droits réservés.