Période du 1er octobre au 31 décembre 2010
CBC/Radio-Canada privilégie la décentralisation des fonctions de son siège social , Cette approche signifie que le président-directeur général est tenu d’avoir un bureau à Torontoà Ottawa et à Montréal où il préside des réunions de l’Équipe de la haute direction qui ont lieu dans une de ces villes cinq fois par année , Il participe aux réunions du Conseil d’administration de la Société six fois par an dans différents endroits au pays , Le président-directeur général se rend aussi dans les régions pour rencontrer les employés.
La Société compte un large éventail de parties intéressées réparties dans l’ensemble du pays , Son président-directeur général est appelé à représenter le radiodiffuseur public national dans un certain nombre d’événements de l’industrie et à tisser des liens avec de multiples personnes et groupes pour la poursuite de ses activités.
Hubert T , Lacroix a commencé son mandat à titre de président-directeur général de CBC/Radio-Canada le 1er janvier 2008.
Frais de déplacement
| Date | Objet | Coût |
| | Toronto: Discours Association régionale des retraités de l'Ontario et travail à partir du bureau de Toronto. | 1 290,20 $ |
| 16-17/10/2010 | Toronto: Présence à la céremonie du Canada's Walk of Fame | 1 127,34 $ |
| 19-20/10/2010 | Ottawa: Assemblée publique annuelle de CBC/Radio-Canada | 305,10 $ |
| 27-28/10/2010 | Ottawa: Travail à partir du bureau d'Ottawa | 18,40 $ |
| 08-11/11/2010 | Winnipeg : présentation des Prix du Président et visites régionales. Vancouver: présentation des Prix du Président.Calgary: Présence à la céremonie du Canada Sports Hall of Fame | 5 538,75 $ |
| 15-19/11/2010 | Toronto: Réunions du Conseil d'administration de CBC/Radio-Canada: New York, NY:Présence au Paley Center for Media Conference | 4 461,77 $ |
| 23-24/11/2010 | Travail à partir du bureau de Toronto incluant rencontre avec les étudiants de Schulich School et leur professeur | 1 048,22 $ |
| | Ottawa:Travail à partir du bureau d'Ottawa incluant rencontre avec D. Jean, sous-ministre, Ministère du Patrimoine.Toronto:Travail à partir du bureau de Toronto incluant entrevues pour le poste de Vice-président principal des Services anglais | 1 591,50 $ |
| 06-08/12/2010 | Ottawa: Comparution devant le Comité du Patrimoine.Toronto:Entrevues pour le poste de Vice-président principal des Services anglais | 1 438,30 $ |
| 15/12/2010 | Toronto:Rencontre avec K. Stewart, Vice-présidente principal par intérim des Services anglais | 662,40 $ |
| Total | 17 481,98 $ |
Frais de représentation
| Date | Description de l'événement | Coût |
| 12/10/2010 | Toronto: Déjeuner d'affaires avec un représentant du monde juridique | 19,02 $ |
| 19/10/2010 | Ottawa: Dîner d'affaires avec J. LaRocque, sous-ministre, Ministère du Patrimoine (incluant les frais de réservation de salle) | 264,34 $ |
| 29/10/2010 | Petit-déjeuner d'affaires avec un président de conseil d'une fondation | 17,78 $ |
| 05/11/2010 | Petit-déjeuner d'affaires avec un représentant du monde financier | 16,37 $ |
| 12/11/2010 | Déjeuner d'affaires avec un candidat potentiel | 20,60 $ |
| 06/12/2010 | Petit-déjeuner d'affaires avec un représentant du monde financier | 33,53 $ |
| Total | 371,64 $ |
Frais d'accueil d'entreprise internes
| Date | Description de l'événement | Coût |
| Total | 0,00 $ |
| GRAND TOTAL | |



© 2013 CBC/Radio-Canada. Tous droits réservés.