Période du 1er octobre au 31 décembre 2010
La vice-présidente principale des Services anglais est responsable de 4 825 employés répartis dans 11 bureaux régionaux dans tout le Canada et dans les bureaux à l’étranger de la Société. Cette dirigeante se déplace fréquemment pour se rendre dans les bureaux régionaux des Services anglais, et en particulier à Vancouver, qui est la deuxième ville anglophone du pays.
En plus de rencontrer les employés, elle rencontre également des parties intéressées de l’industrie partout au Canada, aux États-Unis et en Europe. Cette dirigeante est membre du Forum of Young Global Leaders et siège au conseil d’administration de Business for the Arts et du Festival mondial des médias de Banff, ce qui nécessite des déplacements au pays et à l’étranger.
La vice-présidente principale assiste/p réunions de l’Équipe de la haute direction, qui ont lieu cinq fois par an, à Toronto, Montréal ou Ottawa, ainsi qu’aux réunions du Conseil d’administration de la Société, qui ont lieu six fois par an, dans diverses villes du pays.
Frais de déplacement
| Date | Objet | Coût |
| 03-06/10/2010 | New York: World Business Forum | 4 256,23 |
| 14-15/10/2010 | Montréal: Forum des leaders | 740,66 |
| 20/10/2010 | Ottawa: Assemblée publique annuelle de CBC/Radio-Canada | 734,32 |
| 10/11/2010 | Ottawa: réunion du Comité de vérification | 813,87 |
| 23/11/2010 | Ottawa: conférence de l'Institut international des communications | 564,51 |
| 28-29/11/2010 | Edmonton: Coupe Grey | 4 719,74 |
| 07/12/2010 | Ottawa: Comparution devant le Comité du Patrimoine au sujet de l'étude sur la diversité | 687,90 |
| 08/12/2010 | Montréal: Conférence nationale des Communications | 680,53 |
| Total | 13 197,76 |
Frais de représentation
| Date | Description de l'événement | Coût |
| 12/10/2010 | Dîner d'affaires avec un client externe | 240,24 |
| 26/10/2010 | Dîner d'affaires avec un client externe | 71,15 |
| 22/11/2010 | Dîner d'affaires avec un client externe | 224,01 |
| 23/11/2010 | Dîner d'affaires avec des clients externes | 264,71 |
| 25/11/2010 | Dîner d'affaires avec un client externe | 80,14 |
| Total | 880,25 |
Frais d'accueil d'entreprise internes
| Date | Description de l'événement | Coût |
| 19/10/2010 | Dîner de travail avec J. Bristow, directrice générale, Divertissement factuel, CBC | 114,78 |
| Total | 114,78 |
| GRAND TOTAL | 14 192,79 |



© 2013 CBC/Radio-Canada. Tous droits réservés.