Période du 1er octobre au 31 décembre 2010
La vice-présidente et chef de la direction financière dirige toutes les activités des Finances et de la Technologie de l'information à Toronto, Ottawa, Montréal, ainsi que dans différents établissements de la Société dans toutes les régions du pays.
À ce titre, cette dirigeante doit se déplacer dans les régions pour rencontrer le personnel et pour assister à des activités liées aux parties intéressées.
La vice-présidente et CDF participe aux réunions de l'Équipe de la haute direction qui ont lieu cinq fois par année à Toronto, Montréal ou Ottawa, ainsi qu’aux réunions du Conseil d’administration de la Société six fois par an dans différents endroits au pays.
Frais de déplacement
| Date | Objet | Coût |
| 07/10/2010 | Montréal : Réunions hebdomadaires avec M. Denoncourt et avec P. Audet-Lapointe; réunion avec H.T. Lacroix et les vérificateurs internes; rencontre avec K. Laviolette | 251,81 |
| 13-15/10/2010 | Montréal : Forum des leaders | 189,91 |
| 21/10/2010 | Montréal : Réunions hebdomadaires avec F. Bigras et avec P. Audet-Lapointe; réunion avec H.T. Lacroix et K. Laviolette | 254,81 |
| 04/11/2010 | Montréal : réunion avec l'équipe de direction des Finances des Services français; réunions hebdomadaires avec F. Bigras et avec P. Audet-Lapointe; rencontre avec D. Harrison | 250,81 |
| 08/11/2010 | Montréal : réunion de l'Équipe de la haute direction (EHD) | 240.81 |
| 15-17/11/2010 | Toronto : Réunions du Conseil d'administration de CBC/Radio-Canada; rencontre avec D. Mannella concernant l'Exploitation des TI | 1 102,61 |
| 25/11/2010 | Montréal : rencontre avec H.T. Lacroix; réunion avec les vérificateurs internes; réunion avec S. Duquette, réunion avec M. Bertrand; réunions hebdomadaires avec F. Bigras et avec P. Audet-Lapointe | 227,81 |
| 07/12/2010 | Toronto : réunion des employés des Technologies de l'Information (TI); rencontre avec N. McEneaney pour faire la mise à jour sur certains dossiers | 607,49 |
| 09-10/12/2010 | Montréal : réunion des employés des TI; réunion concernant les rapports trimestriels; réunion du Comité directeur de l'approvisionnement électronique; réunion avec l'équipe des Finances pour discuter de l'organisation; réunion de l'Équipe de la haute direction (EHD) | 510,65 |
| Total | 3 636,71 |
Frais de représentation
| Date | Description de l'événement | Coût |
| 22/11/2010 | Ottawa : Déjeuner d'affaires avec deux représentants d'une société d'État, K. Laviolette, Vice-présidente, Personnes et Culture, et M. Bertrand, Vice-présidente, Services immobiliers, Services juridiques et avocate-conseil | 146,82 |
| Total | 146,82 |
Frais d'accueil d'entreprise internes
| Date | Description de l'événement | Coût |
| 0,00 | ||
| Total | 0.00 |
| GRAND TOTAL | 3 783,53 |



© 2013 CBC/Radio-Canada. Tous droits réservés.