Période du 1er janvier au 31 mars 2011
CBC/Radio-Canada privilégie la décentralisation des fonctions de son siège social , Cette approche signifie que le président-directeur général est tenu d’avoir un bureau à Torontoà Ottawa et à Montréal où il préside des réunions de l’Équipe de la haute direction qui ont lieu dans une de ces villes cinq fois par année , Il participe aux réunions du Conseil d’administration de la Société six fois par an dans différents endroits au pays , Le président-directeur général se rend aussi dans les régions pour rencontrer les employés.
La Société compte un large éventail de parties intéressées réparties dans l’ensemble du pays , Son président-directeur général est appelé à représenter le radiodiffuseur public national dans un certain nombre d’événements de l’industrie et à tisser des liens avec de multiples personnes et groupes pour la poursuite de ses activités.
Hubert T , Lacroix a commencé son mandat à titre de président-directeur général de CBC/Radio-Canada le 1er janvier 2008.
Frais de déplacement
| Date | Objet | Coût |
| 10-11/01/2011 | Ottawa: Journée de travail à Ottawa incluant une présentation de notre stratégie quinquennale "En Route vers 2015" au CRTC | 412,45 |
| 13/01/2011 | Toronto: Journée de travail à Toronto incluant discours au Massey College pour des étudiants en journalisme | 674,96 |
| 31/01-01/02/2011 | Ottawa: Journée de travail à Ottawa incluant le lancement interne de notre stratégie quinquennale "En route vers 2015" | 230,00 |
| 07-09/02/2011 | Toronto: Rencontre de l'Équipe de haute direction (EHD) et rencontre avec l'EHD pour discuter des plans de gestion 2011-2012 | 1 298,82 |
| 17-18/02/2011 | Ottawa: Journée de travail à Ottawa incluant intérrogatoire devant le Commissaire aux langues officielles et discours devant le CMPA - Prime Time (Canadian Media Production Association) | 526,44 |
| 01-03/03/2011 | Halifax et Sydney: Visite régionale incluant rencontres avec les employés, les syndicats, les parties intéressées, et entrevues | 4 454,50 |
| 10/03/2011 | Ottawa: Journée de travail à Ottawa et Soirée des prix Genies | 136,39 |
| 14-16/03/2011 | Ottawa: réunions du Conseil d'administration de CBC/Radio-Canada et diverses rencontres | 732,05 |
| 21/03/2011 | Ottawa: Rencontre avec le Ministre du Patrimoine Canadien et des langues officielles et comparution devant le Bureau d'accès à l'information | 158,73 |
| 28-30/03/2011 | Toronto: Journée de travail à Toronto incluant rencontres avec groupes de travail de différents secteurs et Conférence du Monday Club au Massey College | 1 715,78 |
| 31/03-01/04/2011 | Gatineau: Présence à la conférence Canada/US Senior Leaders Forum du Conference Board of Canada | 386,79 |
| Total | 10 726,91 |
Frais de représentation
| Date | Description de l'événement | Coût |
| 28/01/2011 | Montréal: Déjeuner d'affaires avec un représentant de l'industrie | 100,00 |
| 08-02-2011 | Toronto: Petit-déjeuner d'affaires avec un représentant du monde des affaires | 46,68 |
| 21/02/2011 | Montréal: Déjeuner d'affaires avec un représentant de l'industrie | 219,49 |
| 31/03/2011 | Ottawa: Déjeuner d'affaires avec K. Von Finckenstein, président du CRTC | 242.47 |
| Total | 608,64 |
Frais d'accueil d'entreprise internes
| Date | Description de l'événement | Coût |
| 07/02/2011 | Toronto: Dîner de travail avec M. Bertrand, Vice-présidente, Services immobiliers, Services juridiques et avocat-conseil pour préparer les prochaines réunions du Conseil d'administration | 86,58 |
| 30/03/2011 | Toronto: Déjeuner de travail avec M. Enright, animateur à la Radio anglaise | 67,39 |
| Total | 153,97 |
| GRAND TOTAL | 11 489,52 |



© 2013 CBC/Radio-Canada. Tous droits réservés.