Période du 1er octobre au 31 décembre 2011
CBC/Radio-Canada privilégie la décentralisation des fonctions de son siège social , Cette approche signifie que le président-directeur général est tenu d'avoir un bureau à Torontoà Ottawa et à Montréal où il préside des réunions de l'Équipe de la haute direction qui ont lieu dans une de ces villes cinq fois par année , Il participe aux réunions du Conseil d'administration de la Société six fois par an dans différents endroits au pays , Le président-directeur général se rend aussi dans les régions pour rencontrer les employés.
La Société compte un large éventail de parties intéressées réparties dans l'ensemble du pays , Son président-directeur général est appelé à représenter le radiodiffuseur public national dans un certain nombre d'événements de l'industrie et à tisser des liens avec de multiples personnes et groupes pour la poursuite de ses activités.
Hubert T , Lacroix a commencé son mandat à titre de président-directeur général de CBC/Radio-Canada le 1er janvier 2008.
Frais de déplacement
| Date | Objet | Coût |
| 03/10/2011 | Ottawa: Rencontre avec M. D'Auray, Secrétaire du Conseil du Trésor et présence à la première du film "Breakaway" | 8,00 $ |
| 13/10/2011 | Ottawa: Travail au bureau d'Ottawa et rencontre avec J. Charette, secrétaire associée au Bureau du Conseil privé | 295,98 $ |
| 17-21/10/2011 | Régina: Visite régionale, remise des Prix du Président, déjeuner avec les employés, rencontres avec la direction des Services français et anglais, rencontre avec les représentants syndicaux, entrevues, rencontres avec les stakeholders des Services français et souper avec les stakeholders des Services anglais. Vancouver: Visite régionale, remise des Prix du Président, rencontre avec les employés, rencontres avec la directions des Services français et anglais, entrevues, rencontres avec les représentants syndicaux. Kelowna: Visite régionale, rencontre avec les employés, entrevues, déjeuner avec les stakeholders, retour à Vancouver et présence à un événement en soirée. Victoria: Visite régionale, rencontre avec les employés, entrevues. | 8 389,25 $ |
| 25-27/10/2011 | Ottawa: Présence devant la Commission parlementaire (Comité du Patrimoine) et travail au bureau d'Ottawa. Toronto: présence au Massey lectures à l'Université de Toronto | 1 649,18 $ |
| 08-10/11/2011 | Toronto: Travail au bureau de Toronto | 1 621,37 $ |
| 23-24/11/2011 | Ottawa: Présence devant la Commission parlementaire (Comité de l'Éthique) | 469,39 $ |
| 27-29/11/2011 | Ottawa: Conférence de l'Institut international des communications (IIC) et travail au bureau d'Ottawa | 679,70 $ |
| 01-02/12/2011 | Ottawa: Travail au bureau d'Ottawa, participation au Deputy Ministers' lunch (forum organisé par le Canada School of Public Service) | 379,12 $ |
| 05/12/2011 | Toronto: Travail au bureau de Toronto et présence au Women in Film and Television - Toronto's (WIFT-T) annual Crystal Awards honorant J. Bristow, directrice générale, programmation studio et non scénarisée, Services anglais | 775,42 $ |
| 07-08/12/2011 | Toronto: Travail au bureau de Toronto | 994,13 $ |
| 19/12/2011 | Ottawa: Travail au bureau d'Ottawa, réunion du 'Deputy Ministers' Committee' | 136,04 $ |
| 21-26/12/2011 | Matane: Visite de la station, rencontre des employés, entrevues et déjeuner avec les leaders communautaires. Sept-Iles: Visite de la station, rencontre des employés, entrevues et déjeuner avec les leaders communautaires | 2 849,16 $ |
| Total | 18 246,74 $ |
Frais de représentation
| Date | Description de l'événement | Coût |
| 26/10/2011 | Toronto: Petit déjeuner d'affaires avec une personne de l'industrie | 41,16 $ |
| 31/10/2011 | Déjeuner d'affaires avec une personne de l'industrie et W. Chambers, vice-président, Image de marque, Communications et Affaires institutionnelles | 51,58 $ |
| 08/11/2011 | Petit déjeuner d'affaires avec une personne de la communauté juridique | 15,67 $ |
| 09/11/2011 | Toronto: Petit déjeuner d'affaires avec D. Chopra, PDG de Postes Canada | 29,30 $ |
| 25/11/2011 | Déjeuner d'affaires avec deux personnes de l'industrie | 92,69 $ |
| 27/11/2011 | Ottawa: Déjeuner d'affaires avec une personne de l'industrie | 78,50 4 |
| 28/11/2011 | Ottawa: Dîner d'affaires avec une personne de l'industrie | 140,91 $ |
| Total | 449,81 $ |
Frais d'accueil d'entreprise internes
| Date | Description de l'événement | Coût |
| 20/10/2011 | Vancouver: Petit-déjeuner de travail avec K. LaPointe, ombudsman des Services anglais | 53,76 $ |
| Total | 53,76 $ |
| GRAND TOTAL | 18 750,31 $ |



© 2013 CBC/Radio-Canada. Tous droits réservés.